手推车及轮子

INNER TUBE

  • TUBE
TUBE

TUBE

Technical Parameters:
SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE
3.00-8 5.00-12 3.00-16 2.50-18 12 1/2×2 1/4
3.50-8 120/70-12 3.25-16 2.75-18 12×1.75×2.125
4.00-8 130/70-12 3.50-16 3.00-18 14×2.125
4.80-8 130/60-12 4.50-16 3.50-18 14×2.5
2.75-10 130/60-13 110/90-16 4.10-18 16×2.125
3.00-10 2.25/2.50-14 1.75-17 4.60-18 16×2.5
3.50-10 2.50-14 1.85-17 90/90-18 16×3
4.00-10 2.75-14

2(1/4)-17

100/90-18 18×2.125
5.00-10 3.00-14 2.25-17 110/90-18 18×2.5
90/90-10 3.00/3.25-14 2.50-17 110/100-18 20×1.75
100/90-10 4.00-14 2.75-17 130/90-18 22×1.75
110/90-10 4.50-14 3.00-17 2.25-19 24×1.75
3.00-12 5.00-15 3.50-17 3.00-19 20×2.125
3.50-12 130/90-15 4.60-17 3.75-19 26×1.75×2.125
3.75-12 2.25-16 80/90-17 2.75-21 650-35C
4.00-12 2.50-16 2(1/4)-18 3.00-21 700-35C
4.50-12 2.75-16 2.25-18 10×2  
PREVIOUS:TUBE NEXT:TUBE